Noteringsark. (Højreklik og vælg udskriv og små marginer.)
| Dato: |
|
Starttidspkt: |
|
| Vindstyrke: |
|
Vindretning: |
|
| Bane: |
|
Antal omgange: |
|
| Bådnavn | Sejlnummer | Bådtype | TIM | MIN | SEK |
| Ran | DEN 83 | H-båd | | | |
| Gurli-Marie | DEN110 | H-båd | | | |
| H-Amigo | DEN ? | H-båd | | | |
| Marie | DEN 319 | H-båd | | | |
| Linda P | DEN 388 | H-båd | | | |
| Nell | DEN 90 | H-båd | | | |
| Fant | DEN 16 | Spidsgatter | | | |
| Roxanne | GBR 324 | Jaguar 25 | | | |
| Smilla | DEN 147 | PD | | | |
| Ti Amo | DEN 17 | Hunter 33 | | | |
| Solskinn | 231 | Optima 101 | | | |
| Sparekassen | DEN 006 | J 70 | | | |
| Baloo | DEN 139 | Omega 30 | | | |
| Vembi 2 | DEN 916 | Maxi 34 | | | |
| Can-Can | DEN 1 | Banner 30 Spec. | | | |
| X'eren | DEN 69 | X-342 | | | |
| Garnish | DEN 18 | Impala 33 | | | |
| Bussen | DEN 166 | Safir Spec. | | | |
| Justitia IV | DEN 63 | BB 10m | | | |
| Snøvsen | DEN 41 | BB 10m | | | |
| Sveske 2 | DEN 58 | BB 10m | | | |
| Arki | DEN 18 | Larsen 34 | | | |
| Rødhætte | DEN 28 | Ylva | | | |
Ikke startende: DNS. Udgået: DNF. Diskvalificeret: DSQ.