Noteringsark. (Højreklik og vælg udskriv og små marginer.)
Dato: |
|
Starttidspkt: |
|
Vindstyrke: |
|
Vindretning: |
|
Bane: |
|
Antal omgange: |
|
Bådnavn | Sejlnummer | Bådtype | TIM | MIN | SEK |
Ran | DEN 83 | H-båd | | | |
Gurli-Marie | DEN110 | H-båd | | | |
Paranoia | DEN 306 | H-båd | | | |
H-Amigo | DEN ? | H-båd | | | |
Marie | DEN 319 | H-båd | | | |
Linda P | DEN 388 | H-båd | | | |
Fant | DEN 16 | Spidsgatter | | | |
Roxanne | GBR 324 | Jaguar 25 | | | |
Smilla | DEN 147 | PD | | | |
Karlsson | DEN 212 | Spækhugger | | | |
Lille Makker | DEN 1008 | Express | | | |
Quark | D1 | Larsen 232 | | | |
Ti Amo | DEN 17 | Hunter 33 | | | |
Viva Rulke | 231 | Optima 101 | | | |
Daisy | DEN 149 | Omega 30s | | | |
Baloo | DEN 139 | Omega 30 | | | |
Vembi 2 | DEN 916 | Maxi 34 | | | |
Garnish | DEN 18 | Impala 33 | | | |
Bussen | DEN 166 | Safir Spec. | | | |
May Bee | DEN 167 | Safir | | | |
Justitia IV | DEN 63 | BB 10m | | | |
Joy | DEN 50 | BB 10m | | | |
Snøvsen | DEN 41 | BB 10m | | | |
Sveske 2 | DEN 58 | BB 10m | | | |
Rødhætte | DEN 777 | Ylva | | | |
Ikke startende: DNS. Udgået: DNF. Diskvalificeret: DSQ.